Transfer Hizmeti
| TRANSFER BÖLGESİ (Havalimanı Çıkış) | ARAÇ TİPİ SEDAN 1-4 KİŞİ | TRANSFER ÜCRETİ |
|---|---|---|
| OTOGAR TRANSFER | Ekonomik | 120 TL. |
| BORNOVA TRANSFER | Ekonomik | 110 TL. |
| ÇİGLİ TRANSFER | Ekonomik | 160 TL. |
| KARŞIYAKA TRANFER | Ekonomik | 140 TL. |
| ALSANCAK TRANSFER | Ekonomik | 90 TL. |
| BALÇOVA TRANSFER | Ekonomik | 80 TL. |
| NARLIDERE TRANSFER | Ekonomik | 100 TL. |
| ÇEŞME TRANSFER | Ekonomik | 400 TL. |
| SEFERİHİSAR TRANSFER | Ekonomik | 260 TL. |
| AYVALIK TRANSFER | Ekonomik | 750 TL. |
| ÜRKMEZ TRANSFER | Ekonomik | 190 TL. |
| GÜMÜLDÜR TRANSFER | Ekonomik | 190 TL. |
| ÖZDERE TRANSFER | Ekonomik | 190 TL. |
| KUŞADASI TRANSFER | Ekonomik | 300 TL. |
| DİDİM TRANSFER | Ekonomik | 600 TL. |
| AYDIN TRANSFER | Ekonomik | 420 TL. |
| DENİZLİ TRANSFER | Ekonomik | 1000 TL. |
| NAZİLLİ TRANSFER | Ekonomik | 900 TL. |


